◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
【宇多丸】アフター6ジャンクション 第51球【TBS・アトロク】ワッチョイあり YouTube動画>1本 ->画像>8枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/am/1632898708/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
<放送時間> 月〜金 18:00-21:00 生放送
<出演>
メインパーソナリティ:宇多麿(ライムスター)
パートナー
月:熊崎風斗
火:宇垣美里
水:日比麻音子
木:宇内梨沙
金:山本匠晃
※前スレ
http://2chb.net/r/am/1575191266/ 【宇多丸】アフター6ジャンクション 第40球【TBS・アトロク】
http://2chb.net/r/am/1577251852/ 【宇多丸】アフター6ジャンクション 第41球【TBS・アトロク】
http://2chb.net/r/am/1579189396/ 【宇多丸】アフター6ジャンクション 第42球【TBS・アトロク】
http://2chb.net/r/am/1593844457/ 【宇多丸】アフター6ジャンクション 第43球【TBS・アトロク】
http://2chb.net/r/am/1600648504/ 【宇多丸】アフター6ジャンクション 第44球【TBS・アトロク】
http://2chb.net/r/am/1604310060/ 【宇多丸】アフター6ジャンクション 第45球【TBS・アトロク】
http://2chb.net/r/am/1608610354/ 【宇多丸】アフター6ジャンクション 第46球【TBS・アトロク】
http://2chb.net/r/am/1608980143/ 【宇多丸】アフター6ジャンクション 第47球【TBS・アトロク】
http://2chb.net/r/am/1628268328/ ※前スレ
http://2chb.net/r/am/1630074362/ 【宇多丸】アフター6ジャンクション 第50球【TBS・アトロク】ワッチョイなし
http://2chb.net/r/am/1631333350/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
ジブに電話して「わかってくれた」つってたけど一返したら十返してくる宇多丸の面倒な性格知ってるから処世術として同意したとしか思えない
てかそのくだり聴いたとき昔のこと思い出したわ
女友達が合コン相手にお持ち帰りされたの知ってわざわざ電話して説教した気持ち悪い男友達がいたことをな
>>6 勘弁してよ・・・
どれだけアップデートしてようが配偶者を裏切って不倫する野郎は人間としてクズですけどね
宇多丸さんにとってはジェンダーのほうが圧倒的に大切なんでしょうけど
ジェンダー宇多丸からしたらマッチョイズムの権化のような
さいとうたかを作品はアウトでしょう。
後ろに立つだけで女性に手を上げるゴルゴ13なんてのは有害図書ですよっ!
読んだことないけど梶原一輝も似たようなものじゃないの
宇多丸は肝心なとこから逃げてる
トランスジェンダーの女性が女風呂入りたいと主張して女性が嫌だと言った場合どうするのか、どっち側につくのか
てかもっとシリアスな問題として
将来的にクォーター制導入されたとして
見た目おっさんが女性枠で政治家になることを女性は受け入れられんの?
貴重な一枠がトランスのおっさんに使われたとしてさ
受け入れられるわけないやん
風呂に限らず、トイレ、更衣室、病室、シェルター、女子校、刑務所、スポーツ、
合宿の部屋割り、クォータ制…ありとあらゆる区分けに影響が出る
そして同性愛の定義すら変わってしまう
チンコ付いてても「自認が女」で性対象が女なら「レズビアン」になる
その「トランスレズビアン」をレズビアンが受け入れないのも差別とされる
これらで欧米は混乱しまくってる
まあ、男が女だと自認したら女として扱わなきゃ差別なんていう
アホらしい理屈が世間一般に知れたら反対されて終了だよ
マスコミが報じないからみんな知らないだけで
なんとなく性同一性障害の人を「キモイ!」とか差別するのはやめましょう
ぐらいのことだと思われてる
実態は、チンコ付いた自認は女というおっさんを女性専用スペースに入れろ
さもなくば差別ってことなんだけど
2021/09/29 20:07更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *43268(+**47) 344234(.679) *66.8% 54.6% *43578 マスカレード・ナイト
*2 *10742(+**39) 124122(.691) ****** 58.7% *10802 総理の夫
*3 **7557(+***5) *57894(.652) *84.4% 38.7% **9259 劇場版 Free! −the…
*4 **6465(+***3) *47433(.666) ****** 52.7% **6511 空白
*5 **6353(+***1) *56567(.663) ****** 47.9% **6403 MINAMATA ミナマタ
*6 **4822(+**32) *41990(.682) *68.2% 48.1% **4852 竜とそばかすの姫
*7 **4397(+***0) *17053(.628) *91.2% 26.8% **4399 リョーマ!The Princ…
*8 **3916(+**11) *27306(.629) ****** 44.9% **3940 クーリエ:最高機密の運び屋
*9 **3776(+***7) *15968(.754) 102.3% 40.5% **3790 東京リベンジャーズ
10 **3688(+***0) *19680(.677) *61.3% 50.5% **3690 科捜研の女 −劇場版−
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210929
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 43008 338081 2017 266 *67.4% マスカレード・ナイト
*2 10698 119863 1016 246 ****** 総理の夫
*3 *6944 *54731 *548 132 *85.3% 劇場版 Free! −the Final Stroke− 前編
*4 *6344 *55655 *627 170 ****** MINAMATA ミナマタ
*5 *6343 *46976 *570 154 ****** 空白
*6 *4788 *40958 *476 266 *69.4% 竜とそばかすの姫
*7 *4058 *15689 *196 135 *91.0% リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様
*8 *3894 *26432 *288 *85 ****** クーリエ:最高機密の運び屋
*9 *3741 *15715 *204 186 102.2% 東京リベンジャーズ
10 *3688 *19680 *243 161 *61.4% 科捜研の女 −劇場版−
11 *3377 *35533 *466 262 *55.0% シャン・チー/テン・リングスの伝説
12 *3158 *27939 *373 240 *67.3% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
13 *3077 *54484 *723 263 *41.5% レミニセンス
14 *3045 *41503 *551 156 ****** マイ・ダディ
15 *2262 *16304 *229 209 *66.4% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
16 *2042 *17591 *160 *40 ****** プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第2章
17 *1910 *18656 *247 234 *67.3% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル
18 *1723 *14032 *201 203 *53.0% 孤狼の血 LEVEL2
19 *1552 **9039 **98 *79 ****** オアシス:ネブワース1996
20 *1104 *17585 *239 239 *64.9% 鳩の撃退法
21 *1071 **3298 **39 *11 ****** 殺人鬼から逃げる夜
22 **842 **5694 **75 *74 *36.8% オールド
23 **778 **7817 **99 *85 *99.5% パウ・パトロール ザ・ムービー
24 **667 **2415 **31 *27 *62.5% ドライブ・マイ・カー
25 **588 **5464 **61 *62 *79.7% BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210929
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 70107 392915 2235 288 *73.1% マスカレード・ナイト
*2 16524 131823 1090 263 ****** 総理の夫
*3 *9651 *54294 *629 170 ****** 空白
*4 *9598 *60365 *580 140 *83.1% 劇場版 Free! −the Final Stroke− 前編
*5 *8302 *59541 *656 180 ****** MINAMATA ミナマタ
*6 *8155 *47668 *528 290 *70.7% 竜とそばかすの姫
*7 *7114 *63317 *794 285 *51.3% レミニセンス
*8 *6809 *42649 *523 285 *65.6% シャン・チー/テン・リングスの伝説
*9 *5918 *33575 *422 262 *77.4% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
10 *5252 *28716 *305 *90 ****** クーリエ:最高機密の運び屋
11 *5135 *18258 *223 202 101.9% 東京リベンジャーズ
12 *4968 *22234 *261 171 *62.1% 科捜研の女 −劇場版−
13 *4825 *16956 *206 143 *88.5% リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様
14 *4441 *20667 *263 230 *81.0% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
15 *3388 *42723 *558 159 ****** マイ・ダディ
16 *3304 *21444 *270 255 *75.8% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル
17 *3069 *16529 *221 224 *68.0% 孤狼の血 LEVEL2
18 *2920 *19285 *168 *42 ****** プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第2章
19 *2003 *19843 *261 261 *63.8% 鳩の撃退法
20 *1910 *25249 *266 270 *92.9% アーヤと魔女
21 *1799 **9449 *100 *81 ****** オアシス:ネブワース1996
22 *1790 **7741 **94 *95 *49.4% オールド
23 *1672 **6493 **71 *38 ****** 整形水
24 *1102 **5857 **83 *84 *80.7% キネマの神様
25 *1071 **3298 **39 *11 ****** 殺人鬼から逃げる夜
はるな愛は女湯入れるよね
マツコデラックスが入れるとは思えないけど
今日みたいな企画の延長戦のためのスポティファイやったよなぁ
>>21 はるな愛はチンコ取ったからね
体も心も女だからそりゃ入れるよ
クレバのデモラップ、めちゃカッケー!
役者のラップ、くぞダッセー!
リズムもフローも全然変わってるじゃん
クレバは舞台の音初めて聞いたって言ってたけど
実は「(デモはもっとかっこいい仕事してるんだけどな・・・)」
って気持ちがあって
何処かで言いたかったんじゃね?wwww
宇多丸も舞台の音聞き終わって「あーーー」って微妙なリアクションしてたし
今日も教祖様のおかげでアップデートできました。
ありがとうございます。
>>24 しまおは共演NGにしていいよな
っていうかして欲しい
せっかくのしまお回が宇垣の糞つまんねーお喋りで潰されるのはつらい
しまおの企画は一見するとゆるくて隙だらけの印象を与えるから
勘違いした宇垣が素人レベルの私語をベラベラ喋りまくるんだよな
実際は自由度が高ければそれだけ喋り手のセンスが問われるガチの現場になるから
つまらない奴は排除されないといけないのに
アバター見たあとで
私は前からこのくらいの立体感で映画見てた
という一見アホっぽいけど本質突いたコメントしてた、しまおまほ
2021/09/29 22:04更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *43433(+***0) 350839(.692) *66.4% 54.7% *43473 マスカレード・ナイト
*2 *10782(+***0) 127294(.709) ****** 58.8% *10800 総理の夫
*3 **7600(+***0) *59440(.669) *83.8% 38.9% **7602 劇場版 Free! −the…
*4 **6506(+***7) *49770(.698) ****** 52.8% **6514 空白
*5 **6474(+***0) *59511(.697) ****** 47.5% **6482 MINAMATA ミナマタ
*6 **4857(+***0) *42926(.697) *67.2% 48.3% **4867 竜とそばかすの姫
*7 **4402(+***0) *17097(.630) *89.7% 26.8% **4402 リョーマ!The Princ…
*8 **3941(+***3) *28808(.663) ****** 45.1% **3943 クーリエ:最高機密の運び屋
*9 **3838(+***0) *16545(.781) *98.5% 40.4% **3840 東京リベンジャーズ
10 **3688(+***0) *19680(.677) *61.1% 50.5% **3690 科捜研の女 −劇場版−
ヤンチャな高校でちょっとばかり学のある奴を風紀委員として持ち上げてたら、卒業後にバリバリの革マル派になってた、ぐらいの感じだよな
いまの宇多丸
>>14 これなんだよな
宇多丸が何を言おうが、現実問題としてチンコついている自称女が女風呂に入ってきたら、ほとんどの女性が嫌がるだろう
宇多丸はこれについてどう考えるのか言わない限り、オアシスを論破なんて一生できない
宇多丸は言ってたじゃん
女性同士でちゃんと議論してください(受け入れる方向で意思統一しろ)
って
>>36 自称トランスジェンダーが
女風呂に入って逮捕された事件あったもんな
女が全裸で男湯入って来てもそれはそれで大問題 みんなビンビンになっちゃう
>>36 そんな投げやりなのあるかw
宇多丸の考えや願が正しいから、わからない人もちゃんと考えてわかってくださいってか?
何様だよm
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20210930
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 17035 187431 1142 266 *28.1% マスカレード・ナイト
*2 *5138 *67022 *561 246 *32.9% 総理の夫
*3 *2960 *30355 *343 170 *45.0% MINAMATA ミナマタ
*4 *2741 *26022 *319 154 *49.0% 空白
*5 *2498 *29540 *296 132 *41.1% 劇場版 Free! −the Final Stroke− 前編
*6 *1914 *16508 *203 161 *32.4% 科捜研の女 −劇場版−
*7 *1732 *22844 *272 266 *16.7% 竜とそばかすの姫
*8 *1404 *15342 *163 *85 *36.5% クーリエ:最高機密の運び屋
*9 *1232 *11323 **89 *40 *16.9% プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第2章
10 *1188 *24263 *322 156 *23.7% マイ・ダディ
11 *1167 *16694 *222 240 *15.6% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
12 *1147 **4916 **67 186 *40.0% 東京リベンジャーズ
13 *1137 *31284 *409 263 *24.7% レミニセンス
14 *1060 *17689 *236 263 *20.1% シャン・チー/テン・リングスの伝説
15 **985 *11489 *154 234 *15.7% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル
16 **775 **6935 **98 203 *38.3% 孤狼の血 LEVEL2
17 **596 **7388 **92 *88 *16.4% パウ・パトロール ザ・ムービー
18 **581 **4584 **56 135 *28.3% リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様
19 **563 **4993 **68 209 *35.3% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
20 **520 **2281 **24 *80 *57.3% オアシス:ネブワース1996
21 **462 **3948 **64 *72 101.3% キネマの神様
22 **458 **2451 **24 *62 117.7% BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage
23 **440 **8517 *113 239 *41.6% 鳩の撃退法
25 **347 **1780 **21 *11 ****** 殺人鬼から逃げる夜
24 **347 **2161 **24 *24 ****** <月イチ歌舞伎2021>野田版 研辰の討たれ
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20210930
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 30663 215571 1252 288 *38.5% マスカレード・ナイト
*2 *8305 *73455 *601 263 *42.0% 総理の夫
*3 *4505 *30099 *352 170 *57.8% 空白
*4 *4007 *32424 *360 180 *51.0% MINAMATA ミナマタ
*5 *3915 *32660 *314 140 *50.0% 劇場版 Free! −the Final Stroke− 前編
*6 *3650 *26794 *301 290 *27.4% 竜とそばかすの姫
*7 *3157 *35778 *446 285 *45.0% レミニセンス
*8 *3119 *18737 *218 171 *42.8% 科捜研の女 −劇場版−
*9 *2902 *21449 *265 286 *37.3% シャン・チー/テン・リングスの伝説
10 *2487 *19524 *245 262 *24.1% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
11 *2150 *16620 *172 *90 *47.3% クーリエ:最高機密の運び屋
12 *1685 *12918 *165 255 *23.1% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル
13 *1674 *12178 **94 *42 *21.4% プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第2章
14 *1547 *18147 *184 271 *48.8% アーヤと魔女
15 *1542 **5590 **72 202 *41.7% 東京リベンジャーズ
16 *1372 **7900 *107 224 *52.0% 孤狼の血 LEVEL2
17 *1331 **6455 **81 230 *53.9% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
18 *1273 *24723 *325 159 *25.1% マイ・ダディ
19 *1019 **5082 **73 *84 132.2% キネマの神様
20 **888 **9712 *125 261 *58.8% 鳩の撃退法
21 **729 **3111 **38 *38 *56.4% 整形水
22 **653 **8561 *104 109 **8.6% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
23 **645 **4702 **57 143 *29.3% リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様
24 **610 **3384 **38 *45 *63.5% スーパー戦闘 純烈ジャー
25 **596 **7388 **92 *88 *14.3% パウ・パトロール ザ・ムービー
「おかえりモネ」16・1%
98話終了時点 平均 16.4%
投票率上げるのなんて簡単
投票所の外でカネ配ればいい
1000円なら80-90%行く
2021/09/30 14:13更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *17402(+*420) 191539(.378) *27.4% 57.8% *33843 マスカレード・ナイト
*2 **5251(+*140) *68180(.378) *33.0% 63.1% **6251 総理の夫
*3 **3009(+*106) *31520(.369) *44.8% 53.3% **3703 MINAMATA ミナマタ
*4 **2931(+*236) *27705(.388) *46.3% 56.4% **3268 空白
*5 **2495(+**16) *30480(.343) *37.4% 29.9% **5717 劇場版 Free! −the…
*6 **2008(+*121) *17212(.589) *32.1% 55.5% **4236 科捜研の女 −劇場版−
*7 **1853(+*125) *23483(.376) *17.6% 53.4% **3775 竜とそばかすの姫
*8 **1416(+**40) *15405(.354) *35.1% 49.1% **1702 クーリエ:最高機密の運び屋
*9 **1259(+**39) *11955(.357) *16.7% 21.2% **2545 プリンセス・プリンシパル C…
10 **1230(+*154) *31983(.381) *26.0% 52.4% **1952 レミニセンス
オアとケーダブがセルフIDを印籠のように振り回してるけど
問題はその手前の生まれた性こそが基本でそうあるべきと教育をしろって部分がヒトラーレベルなんだけどな
【ゲーム】中国のゲーム規制にまつわる文書が話題に。『原神』ウェンティや『アズールレーン』『信長の野望』
http://2chb.net/r/bizplus/1632980248/ 【乃木坂46】梅澤美波(22)、TBS朝の新番組『THE TIME,』月曜レギュラーに抜てき!「情報番組レギュラーはすごすぎる」絶賛の声殺到
http://2chb.net/r/mnewsplus/1632981049/ 2021/09/30 15:11更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *21021(+*997) 235446(.464) *28.1% 59.1% *31196 マスカレード・ナイト
*2 **5450(+*-18) *80232(.445) *31.8% 65.4% **6276 総理の夫
*3 **3274(+**55) *29994(.420) *47.2% 55.8% **3742 空白
*4 **3185(+*102) *34436(.388) *43.1% 36.5% **6011 劇場版 Free! −the…
*5 **3102(+**16) *34711(.406) *44.7% 54.1% **3660 MINAMATA ミナマタ
*6 **2106(+***4) *17631(.603) *31.5% 55.5% **4390 科捜研の女 −劇場版−
*7 **2058(+**64) *26790(.429) *17.9% 53.4% **3440 竜とそばかすの姫
*8 **1559(+**20) *17122(.394) *36.5% 44.8% **1970 クーリエ:最高機密の運び屋
*9 **1435(+**44) *19399(.487) *16.6% 48.2% **2883 僕のヒーローアカデミア TH…
10 **1344(+*-30) *34499(.411) *26.6% 54.5% **1986 レミニセンス
>>49 生物学的な男女の違いは絶対にあるのだから、
それを基本に考えるべきという意味では?。
なら主張している事は間違ってないと思うが。
そこまで自由だと主張するなら男女に分けるという事柄一般がハナからナンセンスってことになるよね
2021/09/30 17:09更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *24268(+*209) 282513(.557) *24.4% 58.9% *31610 マスカレード・ナイト
*2 **6349(+**19) *95672(.530) *31.9% 62.0% **6897 総理の夫
*3 **4046(+**94) *44499(.501) *46.2% 36.5% **5914 劇場版 Free! −the…
*4 **3630(+***4) *43878(.513) *43.0% 52.4% **3980 MINAMATA ミナマタ
*5 **3556(+***4) *36531(.512) *43.3% 58.0% **3878 空白
*6 **2806(+***5) *34695(.555) *19.4% 52.5% **3792 竜とそばかすの姫
*7 **2565(+**40) *12425(.586) *41.6% 45.8% **3527 東京リベンジャーズ
*8 **2352(+***0) *19155(.655) *33.3% 52.5% **2362 科捜研の女 −劇場版−
*9 **2063(+**23) *25563(.642) *19.0% 46.7% **3001 僕のヒーローアカデミア TH…
10 **1732(+***0) *41819(.498) *26.8% 51.2% **2178 レミニセンス
>>37 プレミア公開ってプレミア会員しか見られないの?
ウタマルはバーフォーベンのファンだからシャワールームやトイレが男女共用でお互いの裸体を晒すのも普通な社会を夢見ているんだよ
>>57 観られる
あれはプレミア
会員はプレミアム
トランプがどうとか陰謀論がどうとか関係もないし勝手にやってろって感じだったけど宇多丸にも楯突くようなら、さすがに不快だぜ?
>>49 身体的性別(セックス)と社会的性規範(ジェンダー)をごっちゃにしている
男セックスに生まれたからと言って、男ジェンダーを強制されないことが
大事なのであって、男セックスに生まれたけど女ジェンダーをやりたいから
「心は女」の「トランス女性」だよ、だから女子トイレに入れろって
なっちゃってるのがトランスジェンダリズム
「ジェンダー」こそが性別であるということになってしまっている
これは「男らしさ、女らしさ」=ジェンダーの固定化であり
むしろ思想的に後退してしまっている
マーベルスタジオのVFX部門責任者に新しく就任したビクトリア・アロンソ女史が、ヒーローチーム『X-MEN』から男性を意味する”MEN(メン)”を削除することを検討しているようだ。
X-MENという名前は十分に包括的でないのと意見が社内で出ている、と明かしたアロンソ女史。
「未来がどこに向かうかは分かりませんが、皆さんがX-MENと呼ぶのは笑えます。
X-MENチームには女性のスーパーヒーローも大勢いるので、この名称は時代遅れだと思います」と取材に応じた。
確かにX-MENには数多くの女性ミュータントが属しているが、彼女たちの存在を差し置いていつまでも”MEN”と呼ぶのは時代錯誤なのだろうか。
アロンソ女史は他のマーベル作品にも改変を加えており、例えば悪役・ロキを男性にも女性に固定されない流動的な性”ジェンダーフルイド”にした中心的人物だった。
すでにX-MENの新しい名称についても構想が練られているようだ。
マーベルスタジオはX-MENをベースにした長編映画企画を『The Mutants(ザ・ミュータント)』という仮称で進めている。
しかしこのような変更がどうファンに受け止められるかは未知数だ。
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210930(木)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 27504 339762 2027 266 *25.6% マスカレード・ナイト
*2 *7058 121696 1024 246 *32.8% 総理の夫
*3 *5025 *54827 *549 132 *53.5% 劇場版 Free! −the Final Stroke− 前編
*4 *4274 *55784 *627 170 *45.6% MINAMATA ミナマタ
*5 *4246 *47275 *574 154 *45.4% 空白
*6 *3411 *15728 *205 186 *48.7% 東京リベンジャーズ
*7 *3405 *41824 *485 266 *21.3% 竜とそばかすの姫
*8 *2463 *36391 *481 263 *26.2% シャン・チー/テン・リングスの伝説
*9 *2379 *28082 *374 240 *20.5% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
10 *2372 *19960 *245 161 *33.5% 科捜研の女 −劇場版−
11 *2219 *15734 *197 135 *41.1% リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様
12 *2140 *54591 *728 263 *28.5% レミニセンス
13 *2092 *16585 *234 209 *39.6% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
14 *1945 *26597 *290 *85 *34.0% クーリエ:最高機密の運び屋
15 *1810 *17799 *161 *40 *17.3% プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第2章
16 *1665 *41724 *552 156 *24.4% マイ・ダディ
17 *1654 **9424 **99 *80 *42.9% オアシス:ネブワース1996
18 *1536 *18777 *248 234 *17.0% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル
19 *1512 *14102 *203 203 *43.1% 孤狼の血 LEVEL2
20 **948 *17644 *239 239 *39.3% 鳩の撃退法
21 **717 **3297 **39 *11 ****** 殺人鬼から逃げる夜
22 **684 **5478 **61 *62 *66.2% BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage
23 **681 **5765 **77 *74 *34.7% オールド
24 **663 **8212 *103 *88 *17.0% パウ・パトロール ザ・ムービー
25 **480 **4412 **72 *72 101.1% キネマの神様
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210930(木)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 53836 394606 2245 288 *38.0% マスカレード・ナイト
*2 12687 133655 1098 263 *45.3% 総理の夫
*3 *7623 *60463 *581 140 *60.2% 劇場版 Free! −the Final Stroke− 前編
*4 *7516 *54693 *634 170 *59.1% 空白
*5 *6656 *48536 *537 290 *31.9% 竜とそばかすの姫
*6 *6167 *63424 *799 285 *51.2% レミニセンス
*7 *6126 *59670 *656 180 *54.4% MINAMATA ミナマタ
*8 *5857 *43506 *538 286 *42.9% シャン・チー/テン・リングスの伝説
*9 *5081 *33718 *423 262 *31.7% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
10 *4765 *18270 *224 202 *56.9% 東京リベンジャーズ
11 *4262 *20948 *268 230 *56.4% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
12 *3624 *22514 *263 171 *42.3% 科捜研の女 −劇場版−
13 *3253 *28882 *307 *90 *46.3% クーリエ:最高機密の運び屋
14 *2971 *17001 *207 143 *47.2% リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様
15 *2908 *21565 *271 255 *25.9% かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜ファイナル
16 *2842 *16600 *223 224 *57.8% 孤狼の血 LEVEL2
17 *2682 *19493 *169 *42 *23.8% プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第2章
18 *1989 *42944 *559 159 *28.5% マイ・ダディ
19 *1937 **9834 *101 *82 *46.8% オアシス:ネブワース1996
20 *1847 *19903 *261 261 *51.7% 鳩の撃退法
21 *1828 *25284 *267 271 *42.2% アーヤと魔女
22 *1616 **7812 **96 *95 *50.6% オールド
23 *1544 **6609 **72 *38 *58.9% 整形水
24 *1099 **5843 **83 *84 139.1% キネマの神様
25 **835 **9301 *112 109 *10.3% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
2021/09/30 19:08更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *27507(+**11) 339951(.671) *25.6% 58.3% *29820 マスカレード・ナイト
*2 **7058(+**21) 121696(.674) *32.8% 60.6% **7190 総理の夫
*3 **5250(+*403) *55965(.630) *53.7% 34.3% **5453 劇場版 Free! −the…
*4 **4352(+*295) *47406(.664) *46.4% 55.8% **4398 空白
*5 **4274(+**16) *55784(.653) *45.6% 50.4% **4340 MINAMATA ミナマタ
*6 **3411(+***0) *15728(.742) *48.7% 43.4% **3839 東京リベンジャーズ
*7 **3405(+***9) *41824(.670) *21.3% 49.0% **3455 竜とそばかすの姫
*8 **2463(+***0) *36391(.646) *26.2% 47.0% **2467 シャン・チー/テン・リングス…
*9 **2381(+*230) *16988(.625) *42.8% 31.8% **2385 リョーマ!The Princ…
10 **2379(+**48) *28082(.705) *20.1% 45.6% **2469 僕のヒーローアカデミア TH…
オアシスとKダブの方が全然冷静だったわ
いずれ直接話すんだろうけどここまで敢えて公開したんだから直接対決も公開でやるべきだね
公衆の場で性暴力を振るうトランスの人がいるって話はトランス側ではなく男の問題じゃんっていうのは相当決めつけがきついなと思った。
そこが議論のキモなのにあの言い振りだと話し合う余地が生まれない。まぁ宇多丸らしいなと思った。
いつもゲストに呼んだ人の意見を尊重しすぎて肩を持ちすぎなんよ。オアシスとKダブは学がないから、
ハナから下に見てる。まぁ今までウタさんはこの二人に嫌な思いもしてたのかもしらんけど
Qアノン丸出しの発信しまくってたんだから根は一緒だと思われてもしかたないな
宇垣くんね、君が同調して差別だと断定するのは失礼な話だろ。あなたは渦中の人じゃないし宇多とオアは今後もコミュニケーションすることになるけど君はこの件にもう向き合うことはないのよ。話し合いことも絶対無いじゃん。秘宝の時然りもう少しバランス感覚を持って欲しい。
>>72 ね
身体が男、精神的には女で恋愛対象は女という人も存在し得るよね
なぜシス男性が悪いという前提になるのか意味不明だった
まあこのままでは済ませないと宇多丸が言ってるんだからハッキリ弁明して貰おうじゃないの
宇多「オアシスさんは謝罪するべき」
宇垣「知らないという暴力」
ジブ「宇多丸がネトフリで
ハリウッドとトランスジェンダー見ろって」
オアが心底気の毒
宇多丸はオアシスさんに謝罪するべきだし
宇垣はオアシスさんのことを知るべきだし
ジブは鳩小屋で静かにしてるべきだし
無知という名の暴力を振るってたのは宇垣の方だったというオチか
アホだわ
THE TIMEは安住が出てくるのは6時からのようだね。
>>72 >>78 あれって小泉純一郎の
「自衛隊が活動してる地域が非戦闘地域」と同じ種類の暴論だよな
原因と結果の順序をひっくり返して都合のいい結論を強引に導き出してる
自分が忌むべきものに自分自身がなってしまうとは
アナキンスカイウォーカーかっての
いきなりラジオで、差別主義者と名指しで批判してオアシスの家族が病んだり、虐められたり
万が一自殺でもしたらどうすんだろ?それすらもアップデートの材料にするのかな
Kダブオアシスの動画見たけどこれ完全に宇多丸側の敗戦パターンじゃん
