都道府県庁所在地の住宅地平均地価(平成31年)
(単位:円/m2)
東京区 601,300 572,300 +29,000(+5.1%)
大阪市 241,800 238,900 *+2,900(+1.2%)
横浜市 228,000 224,500 *+3,500(+1.6%)
京都市 209,500 202,900 *+6,600(+3.3%)
さいたま 200,000 192,500 *+7,500(+3.9%)
名古屋 183,100 175,000 *+8,100(+4.6%)
那覇市 160,200 142,700 +17,500(+12.3%)
福岡市 150,100 140,600 *+9,500(+6.8%)
神戸市 146,400 144,400 *+2,000(+1.4%)
広島市 126,400 120,900 *+5,500(+4.5%)
千葉市 118,500 116,300 *+2,200(+1.9%)
静岡市 114,400 111,100 *+3,300(+3.0%)
奈良市 *96,600 *95,600 *+1,000(+1.0%)
松山市 *91,400 *91,100 **,+300(+0.3%)
仙台市 *90,800 *84,500 *+6,300(+7.5%)
鹿児島 *89,200 *88,900 **,+300(+0.3%)
金沢市 *77,200 *74,100 *+3,100(+4.2%)
大津市 *76,000 *72,200 *+3,800(+5.3%)
徳島市 *73,700 *72,400 *+1,300(+1.8%)
札幌市 *72,900 *67,600 *+5,300(+7.8%)
高知市 *71,600 *71,700 **,-100(-0.1%)
熊本市 *68,000 *66,700 *+1,300(+1.9%)
岐阜市 *62,500 *63,000 **,-500(-0.8%)
和歌山 *60,800 *61,000 **,-200(-0.3%)
宇都宮 *59,800 *59,400 **,+400(+0.7%)
高松市 *59,200 *58,500 **,+700(+1.2%)
長崎市 *58,800 *57,000 *+1,800(+3.2%)
岡山市 *58,700 *58,000 **,+700(+1.2%)
新潟市 *54,900 *54,200 **,+700(+1.3%)
長野市 *53,200 *52,900 **,+300(+0.6%)
大分市 *52,600 *51,800 **,+800(+1.5%)
山形市 *52,000 *50,400 *+1,600(+3.2%)
前橋市 *51,600 *51,600 ***,**0(+0.0%)
福井市 *51,100 *51,200 **,-100(-0.2%)
松江市 *48,200 *48,200 ***,**0(+0.0%)
宮崎市 *47,600 *47,400 **,+200(+0.4%)
盛岡市 *47,500 *47,400 **,+100(+0.2%)
福島市 *46,600 *45,400 *+1,200(+2.6%)
甲府市 *45,100 *45,500 **,-400(-0.9%)
富山市 *42,700 *42,100 **,+600(+1.4%)
津市 *40,900 *41,100 **,-200(-0.5%)
水戸市 *40,100 *40,200 **,-100(-0.2%)
佐賀市 *39,200 *38,400 **,+800(+2.1%)
鳥取市 *39,000 *39,100 **,-100(-0.3%)
青森市 *33,200 *33,300 **,-100(-0.3%)
山口市 *32,400 *30,900 *+1,500(+4.9%)
秋田市 *32,000 *31,700 **,+300(+0.9%)
都道府県庁所在地の商業地最高地価(平成31年度)
(単位:万円/m2)
平成31年 平成30年 増減
東京区 *57,200,000 *55,500,000 1,700,000
大阪市 *19,800,000 *15,800,000 4,000,000
横浜市 *13,800,000 *12,200,000 1,600,000
名古屋 *12,300,000 *11,800,000 ,*500,000
福岡市 **9,800,000 **8,720,000 1,080,000
京都市 **7,200,000 **6,000,000 1,200,000
神戸市 **6,120,000 **4,900,000 1,220,000
札幌市 **4,450,000 **3,860,000 ,*590,000
仙台市 **3,620,000 **3,170,000 ,*450,000
広島市 **3,280,000 **2,880,000 ,*400,000
さいたま **3,080,000 **2,820,000 ,*260,000
熊本市 **2,130,000 **1,760,000 ,*370,000
千葉市 **1,650,000 **1,460,000 ,*190,000
静岡市 **1,500,000 **1,480,000 ,**20,000
岡山市 **1,400,000 **1,300,000 ,*100,000
那覇市 **1,400,000 **1,010,000 ,*390,000
鹿児島 **1,120,000 **1,040,000 ,**80,000
金沢市 **1,030,000 ***,955,000 ,**75,000
長崎市 ***,935,000 ***,924,000 ,**11,000
松山市 ***,803,000 ***,786,000 ,**17,000
奈良市 ***,690,000 ***,630,000 ,**60,000
大分市 ***,615,000 ***,521,000 ,**94,000
岐阜市 ***,612,000 ***,604,000 ,***8,000
新潟市 ***,545,000 ***,535,000 ,**10,000
富山市 ***,512,000 ***,498,000 ,**14,000
和歌山 ***,440,000 ***,438,000 ,***2,000
高松市 ***,423,000 ***,408,000 ,**15,000
徳島市 ***,377,000 ***,374,000 ,***3,000
長野市 ***,359,000 ***,356,000 ,***3,000
福井市 ***,354,000 ***,342,000 ,**12,000
大津市 ***,347,000 ***,340,000 ,***7,000
宇都宮 ***,319,000 ***,317,000 ,***2,000
盛岡市 ***,308,000 ***,299,000 ,***9,000
甲府市 ***,303,000 ***,296,000 ,***7,000
宮崎市 ***,286,000 ***,286,000 ,***,**0
水戸市 ***,271,000 ***,274,000 ,**-3,000
高知市 ***,261,000 ***,256,000 ,***5,000
津市 ***,256,000 ***,255,000 ,***1,000
福島市 ***,238,000 ***,215,000 ,**23,000
佐賀市 ***,233,000 ***,222,000 ,**11,000
山形市 ***,211,000 ***,209,000 ,***2,000
青森市 ***,197,000 ***,197,000 ,***,**0
松江市 ***,167,000 ***,166,000 ,***1,000
秋田市 ***,166,000 ***,163,000 ,***3,000
前橋市 ***,164,000 ***,162,000 ,***2,000
山口市 ***,160,000 ***,160,000 ,***,**0
鳥取市 ***,134,000 ***,136,000 ,**-2,000
公示最高地価(令和2年) 価格(円/㎡) 都道府県庁所在地 政令指定都市
01中央区銀座4-5-6 57,700,000
02大阪市中央区宗右衛門町7-2 28,700,000
03名古屋市中村区名駅4-7-1 18,500,000
04横浜市西区南幸1-3-1 15,100,000
05福岡市中央区天神1-11-11 11,000,000
06京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 *8,500,000
07神戸市中央区三宮町1-7-5 *7,200,000
08札幌市中央区南1条西4-1-1 *5,200,000
09川崎市川崎区駅前本町11-1 *4,710,000
10仙台市青葉区中央1-10-1 *4,020,000
11広島市中区八丁堀15-8 *3,550,000
12さいたま市大宮区桜木町1-8-1 *3,480,000
13熊本市中央区下通1-3-7 *2,470,000
14那覇市久茂地3-1-1 *1,980,000
15千葉市中央区富士見2-2-3 *1,850,000
16岡山市北区本町2-1 *1,520,000
17静岡市葵区呉服町2-6-8 *1,510,000
18鹿児島市東千石町13-19 *1,150,000
19金沢市本町2-16-16 *1,090,000
20相模原市南区相模大野3-14-11 **,945,000
21長崎市浜町3-25 **,944,000
22奈良市中筋町1番4 **,830,000
23松山市大街道2丁目4番13 **,821,000
24北九州市魚町2-3-4 **800,000
25浜松市中区鍛冶町320番18外 **655,000
26堺市堺区北瓦町2-4-18 **,650,000
27大分市末広町1-1-32 **,650,000
28岐阜市吉野町5丁目17番外 **,618,000
29新潟市中央区東大通1-2-30 **550,000
30富山市桜町2-1-8 **,522,000
31和歌山市友田町5丁目50番外 **,442,000
32高松市磨屋町2番6外 **,440,000
33徳島市一番町3丁目24番 **,383,000
34長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 **,368,000
35宇都宮市池上町1番3 **,367,000
36福井市中央1-9-28 **,366,000
37大津市梅林1-3-24 **,354,000
38盛岡市大通2-3-5 **,311,000
39甲府市丸の内1-7-1 **,307,000
40宮崎市橘通西3-10-37 **,288,000
41高知市帯屋町1-9-7 **,269,000
42水戸市宮町1-2-4 **,268,000
43津市羽所町375番外 **,257,000
44福島市栄町7-32 **,245,000
45佐賀市駅前中央1-5-10 **,245,000
46山形市七日町1-2-39 **,213,000
47青森市新町1-13-4 **,199,000
48秋田市中通2-8-1 **,170,000
49松江市朝日町字伊勢宮476番7 **,169,000
50前橋市本町2-2-12 **,166,000
51山口市小郡高砂町2-7 **,160,000
52鳥取市栄町710番 **,134,000