◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
横須賀ストーリー1 ->画像>3枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/kana/1537314269/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
◆ ◆ 横須賀市長選挙 2017年 平成29年6月25日
所属党派 候補者 得票 得票率 差 2位比 1位基準
──────────────────────────────────
無所属 上地克明 . 81004 . 51.7% 11969 1.17 . 100.0%
無所属 吉田雄人 . 69035 . 44.1% ***** 1.00 85.2%
無所属 林のぶあき 6640 4.2%
──────────────────────────────────
合 計 .. 156679 .. 100.0%
横須賀市の人口は全国の47県庁所在地市の人口の中央値ぐらいなので、悪くないだろう
横須賀市と全国県庁所在地との人口比較 2017.8.14
人 口 県庁所在地
──────────────────
01 . 3,731,293 横浜市 神奈川県
02 . 2,702,033 大阪市 大阪府
03 . 2,304,794 名古屋市 愛知県
04 . 1,958,398 札幌市 北海道
05 . 1,553,778 福岡市 福岡県
06 . 1,535,765 神戸市 兵庫県
07 . 1,474,735 京都市 京都府
08 . 1,275,331 さいたま市 埼玉県
09 . 1,196,380 広島市 広島県
10 . 1,084,674 仙台市 宮城県
11 973,549 千葉市 千葉県
12 807,450 新潟市 新潟県
13 739,606 熊本市 熊本県
14 720,571 岡山市 岡山県
15 701,803 静岡市 静岡県
16 599,136 鹿児島市 鹿児島県
17 519,631 宇都宮市 栃木県
18 513,691 松山市 愛媛県
19 478,586 大分市 大分県
20 466,189 金沢市 石川県
21 426,578 長崎市 長崎県
22 420,736 高松市 香川県
23 418,142 富山市 富山県
24 405,582 岐阜市 岐阜県 中央値
★ 401,639 横須賀市 神奈川県 ★★
25 399,979 宮崎市 宮崎県
26 376,202 長野市 長野県
27 362,163 和歌山市 和歌山県
28 358,786 奈良市 奈良県
29 340,956 大津市 滋賀県
30 339,408 新宿区 東京都
31 335,411 前橋市 群馬県
32 335,263 高知市 高知県
33 319,870 那覇市 沖縄県
34 313,668 秋田市 秋田県
35 296,701 盛岡市 岩手県
36 293,186 福島市 福島県
37 284,754 青森市 青森県
38 278,674 津市 三重県
39 271,047 水戸市 茨城県
40 265,246 福井市 福井県
41 258,189 徳島市 徳島県
42 253,267 山形市 山形県
43 235,625 佐賀市 佐賀県
44 205,775 松江市 島根県
45 197,261 山口市 山口県
46 192,658 鳥取市 鳥取県
47 192,325 甲府市 山梨県
──────────────────
** 717,337 *** *** 平均値(除 横須賀市)
24 405,582 岐阜市 岐阜県 中央値
選挙歴 小泉 進次郎 1981年(昭和56年)4月14日生れ 2017.10.24
当落 衆院選 施行日 年齢 得票数 得票率 比例区 備考
────────────────────────────────
当選 第45回 2009/08/30 28歳 150,893票 57.1% なし 次点横粂勝仁が比例復活
当選 第46回 2012/12/16 31歳 184,360票 79.9% なし
当選 第47回 2014/12/14 33歳 168,953票 83.3% なし
当選 第48回 2017/10/22 36歳 154,761票 78.0% なし
神奈川県 2040年 市町村推計人口ランキング 2017.11.27
推計人口
順 2040年 2010年 増減差 増減率
───────────────────────────
01 . 3466837 . 3688773 .. -221936 . -06.0 横浜市
02 . 1475587 . 1425512 50075 03.5 川崎市
03 650993 717544 . -66551 . -09.3 相模原市
04 391664 409657 . -17993 . -04.4 藤沢市
05 312373 418325 .. -105952 . -25.3 横須賀市
06 225597 260780 . -35183 . -13.5 平塚市
07 217420 235081 . -17661 . -07.5 茅ヶ崎市
08 211497 228186 . -16689 . -07.3 大和市
09 195414 224420 . -29006 . -12.9 厚木市
10 158291 198327 . -40036 . -20.2 小田原市
11 148992 174314 . -25322 . -14.5 鎌倉市
12 148001 170145 . -22144 . -13.0 秦野市
13 118981 127707 . -08726 . -06.8 海老名市
14 111805 129436 . -17631 . -13.6 座間市
15 086908 101039 . -14131 . -14.0 伊勢原市
16 073570 083167 . -09597 . -11.5 綾瀬市
17 047390 058302 . -10912 . -18.7 逗子市
18 040551 047672 . -07121 . -14.9 寒川町
19 034846 044020 . -09174 . -20.8 南足柄市
20 033657 042089 . -08432 . -20.0 愛川町
21 031786 048352 . -16566 . -34.3 三浦市
22 029031 032766 . -03735 . -11.4 葉山町
23 027132 033032 . -05900 . -17.9 大磯町
24 020873 029522 . -08649 . -29.3 二宮町
25 018371 026848 . -08477 . -31.6 湯河原町
26 016215 016369 . -00154 . -00.9 開成町
27 014336 017972 . -03636 . -20.2 大井町
28 007497 010010 . -02513 . -25.1 中井町
29 007349 013853 . -06504 . -47.0 箱根町
30 007055 011676 . -04621 . -39.6 松田町
31 006791 011764 . -04973 . -42.3 山北町
32 004457 008212 . -03755 . -45.7 真鶴町
33 002228 003459 . -01231 . -35.6 清川村
───────────────────────────
** . 8343495 . 9048331 .. -704836 . -07.8 神奈川県
https://ecitizen.jp/Population/Ranking/14
横須賀市 本庁地区 町別人口 平成22年(2010年)国勢調査 2018.4.14
人 口 人口密度(人/1ku)
──────────────
. 6506 7504 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 坂本町
. 5211 6189 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 汐入町
. 1893 . 16605 |||||||||||||||||| 本町
015 0061 稲岡町
566 0698 ||||| 楠ケ浦町
000 0000 泊町
000 0000 猿島
000 0000 新港町
. 1560 . 11064 ||||||||||||||| 小川町
547 6671 ||||| 大滝町
233 2678 || 緑が丘
503 3445 ||||| 若松町
. 3138 . 13885 ||||||||||||||||||||||||||||||| 日の出町
. 1640 . 11799 |||||||||||||||| 米が浜通
. 3389 6394 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 平成町
. 5445 . 17069 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 安浦町
. 9050 8498 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 三春町
. 3900 7784 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 富士見町
. 1263 7429 |||||||||||| 田戸台
. 1669 8559 |||||||||||||||| 深田台
. 5804 9788 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 上町
. 2738 5752 ||||||||||||||||||||||||||| 不入斗町
. 1589 . 10523 ||||||||||||||| 鶴が丘
510 . 19615 ||||| 平和台
. 2155 . 13726 ||||||||||||||||||||| 汐見台
964 . 10366 ||||||||| 望洋台
. 4736 7789 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 佐野町
──────────────
. 65024 6244 合 計
追浜地区 人口グラフ
人 口 人口密度(人/1ku)
──────────────
2468 . 12158 |||||||||||||||||||||||| 鷹取
4602 . 12272 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 追浜本町
1367 0473 ||||||||||||| 夏島町
3172 2455 ||||||||||||||||||||||||||||||| 浦郷町
4219 9721 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 追浜東町
1200 . 13043 |||||||||||| 浜見台
2992 7894 ||||||||||||||||||||||||||||| 追浜町
1320 7097 ||||||||||||| 追浜南町
8040 6341 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 湘南鷹取
──────────────
29380 4128 合 計
田浦地区 人口グラフ
人 口 人口密度(人/1ku)
──────────────
. 9573 6378 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 船越町
. 1801 . 10720 |||||||||||||||||| 港が丘
450 0918 |||| 田浦港町
. 3607 3603 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 田浦町
499 0775 |||| 田浦大作町
496 0682 |||| 田浦泉町
. 2778 2809 ||||||||||||||||||||||||||| 長浦町
000 0000 箱崎町
──────────────
19204 3027 合 計
逸見行政地区 人口グラフ
人 口 人口密度(人/1ku)
──────────────
. 1643 9128 |||||||||||||||| 安針台
. 1322 5485 ||||||||||||| 吉倉町
. 5023 7196 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 西逸見町
024 0031 山中町
. 3439 4730 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 東逸見町
. 1137 8953 ||||||||||| 逸見が丘
──────────────
12588 4598 合 計
衣笠地区 人口グラフ 2018.4.16
人 口 人口密度(人/1ku)
──────────────
8536 8076 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 公郷町
5158 9499 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠栄町
2723 . 10678 ||||||||||||||||||||||||||| 金谷
6494 6047 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 池上
1857 1586 |||||||||||||||||| 阿部倉
. 11658 5193 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 平作
7707 6650 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 小矢部
1107 0649 ||||||||||| 衣笠町
8164 4744 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大矢部
8787 7701 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 森崎
──────────────
. 62191 5151 合 計
大津地区 人口グラフ 2018.4.16
人 口 人口密度(人/1ku)
──────────────
8934 9669 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 根岸町
6871 8046 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津町
4961 8268 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 馬堀海岸
4023 3295 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 走水
4108 5448 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 馬堀町
4252 9598 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 桜が丘
9731 8382 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 池田町
──────────────
. 42880 7198 合 計
浦賀地区 人口グラフ 2018.4.16
人 口 人口密度(人/1ku)
──────────────
7552 8034 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 吉井
5869 4936 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦賀
4277 . 13665 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦上台
6613 . 12046 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 二葉
2092 6046 |||||||||||||||||||| 小原台
. 13197 5718 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 鴨居
2172 4827 ||||||||||||||||||||| 東浦賀
2788 . 10561 ||||||||||||||||||||||||||| 浦賀丘
3732 3120 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 西浦賀
1439 . 10581 |||||||||||||| 光風台
0490 . 11667 |||| 南浦賀
──────────────
. 50221 6495 合 計
久里浜 人口グラフ 2018.4.16
人 口 人口密度(人/1ku)
──────────────
1851 . 11218 |||||||||||||||||| 久里浜台
2549 3886 ||||||||||||||||||||||||| 長瀬
4216 6911 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 久比里
2189 . 11342 ||||||||||||||||||||| 若宮台
3145 7036 ||||||||||||||||||||||||||||||| 舟倉
0092 0210 内川
0296 . 29600 || 内川新田
6193 3414 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 佐原
7511 7672 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 岩戸
1638 4136 |||||||||||||||| 久村
. 15632 6068 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜
0197 0186 | 神明町
9770 9122 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ハイランド
──────────────
. 55279 5308 合 計
北下浦 人口グラフ 2018.4.16
人 口 人口密度(人/1ku)
──────────────
. 13273 4934 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 野比
3772 8382 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 粟田
0136 0182 | 光の丘
9446 3087 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 長沢
2693 . 13810 |||||||||||||||||||||||||| グリーンハイツ
6766 2150 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 津久井
──────────────
. 36086 3507 合 計
西地区 人口グラフ 2018.4.16
人 口 人口密度(人/1ku)
──────────────
8868 . 2263 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 長井
1137 . 1192 ||||||||||| 御幸浜
4306 . 3771 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 林
0602 521 |||||| 須軽谷
. 10514 . 3794 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 武
1943 . 5100 ||||||||||||||||||| 山科台
4844 . 1944 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 太田和
0765 . 2008 ||||||| 荻野
3383 964 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 長坂
1560 . 2301 ||||||||||||||| 佐島
2960 . 1509 ||||||||||||||||||||||||||||| 芦名
3619 663 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 秋谷丁目
1444 *** |||||||||||||| 秋谷
0079 110 子安
0618 367 |||||| 湘南国際村
0274 667 || 佐島の丘
0000 000 水面
──────────────
. 45472 . 1646 合 計
横須賀市 町別人口 ランキング 平成22年(2010年)国勢調査 2018.4.17
順位 人 口 人口密度(人/1ku)
──────────────
001 . 15632 6068 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜 久里浜
002 . 13273 4934 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 北下浦 野比
003 . 13197 5718 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 鴨居
004 . 11658 5193 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 平作
005 . 10514 3794 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 西 武
006 9770 9122 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜 ハイランド
007 9731 8382 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 池田町
008 9573 6378 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 田浦 船越町
009 9446 3087 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 北下浦 長沢
010 9050 8498 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 三春町
011 8934 9669 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 根岸町
012 8868 2263 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 西 長井
013 8787 7701 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 森崎
014 8536 8076 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 公郷町
015 8164 4744 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 大矢部
016 8040 6341 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 追浜 湘南鷹取
017 7707 6650 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 小矢部
018 7552 8034 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 吉井
019 7511 7672 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜 岩戸
020 6871 8046 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 大津町
021 6766 2150 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 北下浦 津久井
022 6613 . 12046 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 二葉
023 6506 7504 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 坂本町
024 6494 6047 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 池上
025 6193 3414 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜 佐原
026 5869 4936 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 浦賀
027 5804 9788 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 上町
028 5445 . 17069 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 安浦町
柳○昌一自演乙
携帯3、4台とパソコンによる、脅迫や強要により(残忍画像、場末、過疎スレ、老害など)、神奈川板を荒らし、捏造(学校名記載)、侮辱(セクハラ、スメハラ)、名誉毀損(会社を侮辱)をする。服オタ粗○ン獣臭ニート
029 5211 6189 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 汐入町
030 5158 9499 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 衣笠栄町
031 5023 7196 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 逸見 西逸見町
032 4961 8268 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 馬堀海岸
033 4844 1944 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 西 太田和
034 4736 7789 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 佐野町
035 4602 . 12272 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 追浜 追浜本町
036 4306 3771 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 西 林
037 4277 . 13665 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 浦上台
038 4252 9598 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 桜が丘
039 4219 9721 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 追浜 追浜東町
040 4216 6911 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜 久比里
041 4108 5448 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 馬堀町
042 4023 3295 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 走水
043 3900 7784 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 富士見町
044 3772 8382 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 北下浦 粟田
045 3732 3120 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 西浦賀
046 3619 0663 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 西 秋谷丁目
047 3607 3603 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 田浦 田浦町
048 3439 4730 |||||||||||||||||||||||||||||||||| 逸見 東逸見町
049 3389 6394 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 平成町
050 3383 0964 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 西 長坂
051 3172 2455 ||||||||||||||||||||||||||||||| 追浜 浦郷町
052 3145 7036 ||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜 舟倉
053 3138 . 13885 ||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 日の出町
054 2992 7894 ||||||||||||||||||||||||||||| 追浜 追浜町
055 2960 1509 ||||||||||||||||||||||||||||| 西 芦名
056 2788 . 10561 ||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 浦賀丘
057 2778 2809 ||||||||||||||||||||||||||| 田浦 長浦町
058 2738 5752 ||||||||||||||||||||||||||| 本庁 不入斗町
059 2723 . 10678 ||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 金谷
060 2693 . 13810 |||||||||||||||||||||||||| 北下浦 グリーンハイツ
061 2549 3886 ||||||||||||||||||||||||| 久里浜 長瀬
062 2468 . 12158 |||||||||||||||||||||||| 追浜 鷹取
063 2189 . 11342 ||||||||||||||||||||| 久里浜 若宮台
064 2172 4827 ||||||||||||||||||||| 浦賀 東浦賀
065 2155 . 13726 ||||||||||||||||||||| 本庁 汐見台
066 2092 6046 |||||||||||||||||||| 浦賀 小原台
067 1943 5100 ||||||||||||||||||| 西 山科台
068 1893 . 16605 |||||||||||||||||| 本庁 本町
069 1857 1586 |||||||||||||||||| 衣笠 阿部倉
070 1851 . 11218 |||||||||||||||||| 久里浜 久里浜台
071 1801 . 10720 |||||||||||||||||| 田浦 港が丘
072 1669 8559 |||||||||||||||| 本庁 深田台
073 1643 9128 |||||||||||||||| 逸見 安針台
074 1640 . 11799 |||||||||||||||| 本庁 米が浜通
075 1638 4136 |||||||||||||||| 久里浜 久村
076 1589 . 10523 ||||||||||||||| 本庁 鶴が丘
077 1560 . 11064 ||||||||||||||| 本庁 小川町
078 1560 2301 ||||||||||||||| 西 佐島
079 1444 **** |||||||||||||| 西 秋谷
080 1439 . 10581 |||||||||||||| 浦賀 光風台
081 1367 0473 ||||||||||||| 追浜 夏島町
082 1322 5485 ||||||||||||| 逸見 吉倉町
083 1320 7097 ||||||||||||| 追浜 追浜南町
084 1263 7429 |||||||||||| 本庁 田戸台
085 1200 . 13043 |||||||||||| 追浜 浜見台
086 1137 8953 ||||||||||| 逸見 逸見が丘
087 1137 1192 ||||||||||| 西 御幸浜
088 1107 0649 ||||||||||| 衣笠 衣笠町
089 0964 . 10366 ||||||||| 本庁 望洋台
090 0765 2008 ||||||| 西 荻野
091 0618 0367 |||||| 西 湘南国際村
092 0602 0521 |||||| 西 須軽谷
093 0566 0698 ||||| 本庁 楠ケ浦町
094 0547 6671 ||||| 本庁 大滝町
095 0510 . 19615 ||||| 本庁 平和台
096 0503 3445 ||||| 本庁 若松町
097 0499 0775 |||| 田浦 田浦大作町
098 0496 0682 |||| 田浦 田浦泉町
099 0490 . 11667 |||| 浦賀 南浦賀
100 0450 0918 |||| 田浦 田浦港町
101 0296 . 29600 || 久里浜 内川新田
102 0274 0667 || 西 佐島の丘
103 0233 2678 || 本庁 緑が丘
104 0197 0186 | 久里浜 神明町
105 0136 0182 | 北下浦 光の丘
106 0092 0210 久里浜 内川
107 0079 0110 西 子安
108 0024 0031 逸見 山中町
109 0015 0061 本庁 稲岡町
110 0000 0000 本庁 泊町
111 0000 0000 本庁 猿島
112 0000 0000 本庁 新港町
113 0000 0000 田浦 箱崎町
114 0000 0000 西 水面
──────────────
横須賀市 町別人口密度 ランキング 平成22年(2010年)国勢調査 2018.4.17
順位 人 口 人口密度(人/1ku) 人口グラフ
────────────────────────────
001 0296 . 29600 || 久里浜 内川新田
002 0510 . 19615 ||||| 本庁 平和台
003 5445 . 17069 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 安浦町
004 1893 . 16605 |||||||||||||||||| 本庁 本町
005 3138 . 13885 ||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 日の出町
006 2693 . 13810 |||||||||||||||||||||||||| 北下浦 グリーンハイツ
007 2155 . 13726 ||||||||||||||||||||| 本庁 汐見台
008 4277 . 13665 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 浦上台
009 1200 . 13043 |||||||||||| 追浜 浜見台
010 4602 . 12272 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 追浜 追浜本町
011 2468 . 12158 |||||||||||||||||||||||| 追浜 鷹取
012 6613 . 12046 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 二葉
013 1640 . 11799 |||||||||||||||| 本庁 米が浜通
014 0490 . 11667 |||| 浦賀 南浦賀
015 2189 . 11342 ||||||||||||||||||||| 久里浜 若宮台
016 1851 . 11218 |||||||||||||||||| 久里浜 久里浜台
017 1560 . 11064 ||||||||||||||| 本庁 小川町
018 1801 . 10720 |||||||||||||||||| 田浦 港が丘
019 2723 . 10678 ||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 金谷
020 1439 . 10581 |||||||||||||| 浦賀 光風台
021 2788 . 10561 ||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 浦賀丘
022 1589 . 10523 ||||||||||||||| 本庁 鶴が丘
023 0964 . 10366 ||||||||| 本庁 望洋台
024 5804 9788 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 上町
025 4219 9721 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 追浜 追浜東町
026 8934 9669 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 根岸町
027 4252 9598 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 桜が丘
028 5158 9499 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 衣笠栄町
029 1643 9128 |||||||||||||||| 逸見 安針台
030 9770 9122 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜 ハイランド
031 1137 8953 ||||||||||| 逸見 逸見が丘
032 1669 8559 |||||||||||||||| 本庁 深田台
033 9050 8498 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 三春町
034 3772 8382 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 北下浦 粟田
035 9731 8382 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 池田町
036 4961 8268 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 馬堀海岸
037 8536 8076 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 公郷町
038 6871 8046 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大津 大津町
039 7552 8034 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 吉井
040 2992 7894 ||||||||||||||||||||||||||||| 追浜 追浜町
041 4736 7789 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 佐野町
042 3900 7784 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 富士見町
043 8787 7701 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 森崎
044 7511 7672 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜 岩戸
045 6506 7504 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 坂本町
046 1263 7429 |||||||||||| 本庁 田戸台
047 5023 7196 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 逸見 西逸見町
048 1320 7097 ||||||||||||| 追浜 追浜南町
049 3145 7036 ||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜 舟倉
050 4216 6911 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜 久比里
051 0547 6671 ||||| 本庁 大滝町
052 7707 6650 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 小矢部
053 3389 6394 ||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 平成町
054 9573 6378 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 田浦 船越町
055 8040 6341 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 追浜 湘南鷹取
056 5211 6189 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 本庁 汐入町
057 . 15632 6068 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 久里浜 久里浜
058 6494 6047 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 衣笠 池上
059 2092 6046 |||||||||||||||||||| 浦賀 小原台
060 2738 5752 ||||||||||||||||||||||||||| 本庁 不入斗町
061 . 13197 5718 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 浦賀 鴨居
062 1322 5485 ||||||||||||| 逸見 吉倉町
