>>1-999 パチンコ(パチスロ)産業の現況
年 売上(貸玉料) 参加人口 店数
1995 30兆9050億円 2900万人 1万8244軒
1996 30兆0700億円 2760万人 1万8164軒
1997 28兆4160億円 2310万人 1万7773軒
1998 28兆0470億円 1980万人 1万7426軒
1999 28兆4690億円 1860万人 1万7173軒
2000 28兆8680億円 2020万人 1万6988軒
2001 29兆2430億円 1930万人 1万6801軒
2002 30兆4420億円 2170万人 1万6504軒
2003 32兆3900億円 1740万人 1万6076軒
2004 33兆9120億円 1790万人 1万5617軒
2005 34兆8620億円 1710万人 1万5165軒
2006 33兆6420億円 1660万人 1万4674軒
2007 30兆1770億円 1450万人 1万3585軒
2008 28兆8190億円 1580万人 1万2937軒
2009 28兆2420億円 1720万人 1万2652軒
2010 25兆9830億円 1670万人 1万2479軒
2011 25兆4890億円 1260万人 1万2323軒
2012 25兆6720億円 1110万人 1万2149軒
2013 25兆0050億円 0970万人 1万1893軒
2014 24兆5040億円 1150万人 1万1627軒
2015 23兆2290億円 1070万人 1万1310軒
2016 20兆4180億円 0940万人 1万0986軒
2017 19兆5400億円 0900万人 1万0596軒
※210のデータと売上(貸玉料)の数値が違うのは、
レジャー白書2015にて売上(貸玉料)を見直し過去に遡って修正したため。
場末の弱小店がいくらぶっ潰れようが
ここの1〜30位が萎まないと話にならない
http://koko-pachi.com/hall/company.0.htm