大阪コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
3/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
3/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
3/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
3/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
4/05 *21 *21 *53 *43 *92 *81 *70 計*381
4/12 *45 *25 *59 *74 *52 *55 *88 計*398
4/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
4/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
5/03 *10 *13 **7 *12 **8 **9 *16 計**75
5/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
5/17 **0 **1 **1 **3 **3 **1 **0 計***9
5/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
5/31 **1 **0 **0
病院クラスター関連0
濃厚接触者0
経路不明0
検査数370 陽性疑い342、陰性確認28
陽性率0%
退院・療養解除8(合計1602 )
(参考)抗原検査36 陽性件数0
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/attach/hodo-38338_4.pdf