>>103 4/01時点の都道府県別人口密度ランキング
1 東京都 13,942,856 2 神奈川県 9,200,166
3 大阪府 8,823,453 4 愛知県 7,552,873
5 埼玉県 7,337,330 6 千葉県 6,279,026
7 兵庫県 5,463,609 8 北海道 5,248,552
9 福岡県 5,110,113 10 静岡県 3,639,226
11 茨城県 2,868,041 12 広島県 2,807,987
13 京都府 2,583,140 14 宮城県 2,303,160
15 新潟県 2,222,004 16 長野県 2,049,023
17 岐阜県 1,988,931 18 栃木県 1,942,312
19 群馬県 1,937,626 20 岡山県 1,891,346
21 福島県 1,847,950 22 三重県 1,779,770
23 熊本県 1,746,740 24 鹿児島県 1,599,984
25 沖縄県 1,454,184 26 滋賀県 1,413,959
27 山口県 1,355,495 28 愛媛県 1,338,811
29 奈良県 1,331,330 30 長崎県 1,325,205
31 青森県 1,246,138 32 岩手県 1,226,430
33 石川県 1,137,181 34 大分県 1,134,431
35 山形県 1,077,057 36 宮崎県 1,072,077
37 富山県 1,042,998 38 秋田県 965,968
39 香川県 956,069 40 和歌山県 923,721
41 佐賀県 814,211 42 山梨県 812,056
43 福井県 767,742 44 徳島県 728,633
45 高知県 697,674 46 島根県 673,891
47 鳥取県 555,663