☆東京コロナカレンダー(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019(前週比133%)
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601(前週比109%)
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083(前週比112%)
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471(前週比 84%)
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196(前週比 69%)
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501(前週比 55%)
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243(前週比 59%)
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814(前週比 45%)
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592(前週比 56%)
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904(前週比 57%)
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443(前週比 49%)
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240(前週比 54%)
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169(前週比 70%)
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142(前週比 84%)
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171(前週比120%)
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16 計**123(前週比 72%)
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16 計**110(前週比 89%)
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19 計**103(前週比 94%)
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20 計**129(前週比125%)
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28 計**151(前週比117%)
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236(前週比156%)
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421(前週比178%)
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515(前週比835%)
01/09 1223 *871 **** **** **** **** **** 計*2094(前週比1120%)
山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*5/02 *7 *8 12 21 *6 *6 *8 *68
*5/09 *8 *9 14 16 21 22 21 111
*5/16 13 14 22 24 23 22 32 149
*5/23 30 14 10 15 11 *8 *8 *96
*5/30 *8 *5 *3 *7 *7 *5 *7 *42
*6/06 *8 *1 *1 *0 *3 *1 *3 *17
*6/13 *2 *2 *1 *5 *0 *0 *3 *13
*6/20 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*6/27 *0 *0 *0 *0 *0 *2 *5 **7
*7/04 *1 *0 *0 *2 *2 12 13 *30
*7/11 *4 *6 *3 *2 *3 *6 *3 *27
*7/18 *0 *0 *1 *2 *4 *0 *1 **8
*7/25 *0 *0 *6 *3 18 *7 15 *45
*8/01 12 15 32 21 33 40 37 180
*8/08 28 19 15 43 26 37 29 197
*8/15 20 17 44 51 40 53 69 294
*8/22 45 32 43 35 38 27 53 273
*8/29 30 20 28 29 39 14 20 180
*9/05 13 12 24 14 25 18 16 122
*9/12 18 *5 15 *9 *7 *4 *3 *61
*9/19 *1 *3 *1 *3 *7 *2 19 *36
*9/26 *1 *1 *1 *1 *1 *7 *0 *12
10/*3 *2 *0 *2 *1 *0 *0 *0 **5
10/10 *1 *0 *1 *7 *5 *4 *0 *18
10/17 *4 *0 *9 *1 *0 *2 *0 *16
10/24 *0 *0 *3 *1 *0 *0 *0 **4
10/31 *0 *0 *1 *2 *0 *0 *0 **3
11/*7 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/14 *0 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **3
11/21 *0 *0 *1 *0 *0 *0 *1 **2
11/28 *0 *2 *6 *3 15 11 *3 *40
12/*5 *2 *6 *0 *0 *0 *0 *0 **8
12/12 *0 *0 *0 *0 *0 *1 *0 **1
12/19 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
12/26 *0 *0 *0 *1 *0 *0 *0 **1
*1/*2 *0 *1 *0 14 *2 *3 10 *30
*1/*9 *5 11 ** ** ** ** ** *16
😷30(+1)🏠5😃3559調整中11(+10) 56×😇<2年ぶり初市
>>1 2日連続減少キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!!
今日月曜でしかも祝日・・・・
明日は2000超えじゃねーか
たったこれだけじゃん、感染されても同じことが言えるなら問題ないな
ポチ ポチ ポチ
__ お断りします
/— -\ __
/ (● ●) || |
| (_人_) || |
>  ̄ ̄ ||_|
(  ̄つ ⌒>、 _ __|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_____ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/:\.____\ /
|: ̄\(∩( ;゚∀゚) < ぬるぽぬるぽぬるぽーーー!
|: |: ̄ ̄ ̄∪:| \
\____________
バタンッ!!
________
|: ̄\ \ <ヌルポヌルポー!!
|: |: ̄ ̄ ̄ ̄:|
今は防衛ラインが1,000くらいに見えてるけどそのうち簡単に5,000とか行くんだろうな
___
/ \
/ \ , , /\ 「ジョージア・ガイドストーン」だけは、ググっちゃ駄目だよ!
/ (●) (●) \
| (__人__) | そこの君!
\ |r┬-| ,/
, -‐ (_).ヽ`ー'´ ィヽ
l_j_j_j と) i
 ̄`ヽ | l
芸能人やアナウンサーのコロナも来てるね
明日以降も続々出るぞ
駆け込み会食に駆け込み旅行 東京都、11日から飲食店4人以内に。「今が最後のチャンスかなって」 [421685208]
http://2chb.net/r/news/1641788272/ 明日も祝日の翌日だから少なめに出るだろうな
水曜以降になってみないと、落ち着いてきたのか引き続き激増傾向なのかわからない
東京の協力依頼ってなんぞ
協力金や罰金はないが実名公表して晒し上げか
先週比8倍
来週はこの871の8倍、つまり6968人
その次の週は、6968X8=55,744人
さらに次の週は、445,952人
東京都終わったわ!
もう、滅亡の未来しかみえない
無政府化して、弱肉強食の荒野が見える
マッドマックスの世界だ
>>42 馬鹿すぎる…
感染防止のための制限を、戒厳令か何かと勘違いしてないか?
3月まで感染広がってそこから減ってもらえるとGWまた旅行行けるな
もう収束かよ。
さすがはオミクロン。拡大は急だが収束もあっという間だな。
へずまりゅう曰く「俺は30歳、体力では負けん。悔しかったら俺をボコボコにしてみろ!」なイキリ太朗がまだまだいるからな
収束キタ━━━━━━━━( ゚∀゚)━━━━━━━━!!
収束
やはり神の国
食糞民族やシナ地区とは違うのだよ
オミクロンの奴はインフルエンザどころか
只の風邪より雑魚くさいな…
>>62 それは10日くらい待てよいまの数値で安心しても意味ないよ
来週月曜くらいからだろ
>>1 明日は2400くらいか
>>62 来月以降に集計されて、亡くなられた方の人数が1日2桁くらいなら出るだろう
オミクロンは感染から完治までの周期は早いからもう上げ止まりでは?
水木でどれくらい増えるか恐怖でもあり楽しみでもある。
完全にただの風邪と認識された
街の人手も完全に元通りで恐怖煽ってんのテレビの中だけ
自宅療養、調整中の人間が大人しく家に居る筈が無いんだよな...。
俺なんか去年コロナ以外で入院したんだが日程思い切り先に延ばされたから「ちょっと待ってください、一ヶ月これ放置ですか?」ってゴネて一週間後に入院して手術受けられたよ。
コロナ以外の患者も迷惑被るというのを痛感した。
入院中の面会は棺桶に片足突っ込んだようなジジイのみ決められた日に許可を得て。
若い奴は入院しても面会禁止ダッタぞ。