山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 80 85 70 598
*6/*5 40 37 51 88 89 66 72 443
*6/12 71 39 74 75 61 69 71 460
*6/19 41 28 58 77 88 72 64 428
*6/26 52 43 80 104 78 73 130 560
*7/*3 59 36 109 120 166 157 150 797
*7/10 135 97 236 268 319 240 321 1616
*7/17 252 194 262 581 736 611 600 3236
*7/24 543 355 675 851 926 817 784 4851
*7/31 729 539 942 1120 1120 939 1050 6439
*8/*7 938 676 1064 1387 1462 1065 1067 7659
*8/14 1073 999 1087 1643 1948 1978 1999 10721
*8/21 1804 1108 1427 1803 1898 1400 1610 11050
*8/28 1340 759 1324 1682 1729 1356 1243 9433
*9/*4 1087 683 1093 1308 1243 1046 916 7376
*9/11 821 487 862 1198 836 636 600 5440
*9/18 420 367 338 891 647 ** ** 2663
😷247🏨2 188×😇<ようこそ😇彡
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 ***** ***** 計******
ビーチクリーンアップデーのリーンアップデーって何だよ
数の発表はすでに意味がなくなってるな
全数把握さえやめれば日本のコロナ禍は終わる
【東京都】新型コロナ 7人死亡 8850人感染確認 前週の木曜日とほぼ同じ 重症者17人 2022年9月22日 16時51分
【東京都】 新型コロナ 18人死亡 531人感染確認 8日連続1000人下回る 重症者143人 2021年9月23日 19時19分
本日の直近7日間移動平均6,929.0人
8月3日3万8940人
名工大平田教授のAI予測 東京都の感染のピークは、8月6日でおよそ3万9000人(直近7日間移動平均)
減らねー
早く3桁くらいに減ってほしい
外に出たい
9/22世界の新型コロナ感染状況
■感染拡大国
1位 アメリカ +11万人
2位 ドイツ +5万人
3位 ロシア +5万人
4位 台湾 +4万人
5位 韓国 +4万人
6位 日本 +3万人
7位 フランス +3万人
8位 イタリア +2万人
9位 ハンガリー +1万人
結局検査数のつごうで数が揺れ動いてるだけで
状況は依然全く変わってないってことだな
えー、1週間前より増えたじゃん
第6波の末期と同じ匂いがするわ
お願いします爪でコリコリだけでいいんですお願いします
全国合わせて台風より死んでるのに知らないふりしてんだよな
Scramble Matter? 09/22 17食50口
lean = 傾く
ビーチク lean up
乳首、上に傾く
次の三連休で反撃してくるぞ!
みんなで家にこもって5チャンしてようぜ!!
【国内感染】新型コロナ 102人死亡 7万7383人感染 (22日17:50) 2022年9月22日 18時37分
【国内感染】新型コロナ 49人死亡 3604人感染確認(23日18時) 2021年9月23日 19時18分
オミクロン株は重症化しにくいとされ、致死率はおよそ0.14%とデルタ株より低くなっていますが、感染規模があまりにも大きいため、死亡者数も多くなっています。
亡くなっているのはほとんどが高齢者で、感染によって基礎疾患が悪化するケースが多いとされています。
放送の押し売りは止めてください 09/23 16食54口