公示地価 H.31.1.1 価格(円/?)
57,200,000 東京都 中央区銀座4-5-6
19,800,000 大阪市 中央区宗右衛門町7-2
13,800,000 横浜市 西区南幸1-3-1
12,300,000 名古屋市 中村区名駅1-2-2
*9,800,000 福岡市 中央区天神1-11-11
*7,200,000 京都市 下京区四条通寺町東入2-51
*6,120,000 神戸市 中央区三宮町1-7-5
*4,450,000 札幌市 中央区南1条西4-1-1
*4,280,000 川崎市 川崎区駅前本町11-1
*3,620,000 仙台市 青葉区中央1-10-1
*3,280,000 広島市 中区八丁堀15-8 ←←←←←
*3,080,000 さいたま市 大宮区桜木町1-8-1
*2,130,000 熊本市 中央区下通1-3-7
*1,650,000 千葉市 中央区富士見2-2-3
*1,500,000 静岡市 葵区呉服町2-6-8
*1,400,000 岡山市 北区本町2-1
***945,000 相模原市 南区相模大野3-14-11
***650,000 堺市 堺区北瓦町2-4-18
***635,000 浜松市 中区鍛冶町320-18
***605,000 北九州市 小倉北区魚町2-1-8
***545,000 新潟市 中央区東大通1-2-30 ←←←←←
全国空港乗降客数一覧 (平成30年統計
順位 空港名 国内線 国際線 合計
1 東京国際空港 69,368,499 17,968,980 87,337,479
2 成田国際空港 7,249,087 33,426,313 40,675,400
3 関西国際空港 6,501,419 22,333,780 28,835,199
4 福岡空港 17,811,473 6,827,631 24,639,104
5 新千歳空港 19,587,471 3,726,018 23,313,489
6 那覇空港 17,539,078 3,843,337 21,382,415
7 大阪国際空港 16,184,879 ******0 16,184,879
8 中部国際空港 6,129,720 5,894,545 12,024,265
9 鹿児島空港 5,591,322 387,295 5,978,617
10 仙台空港 3,270,111 309,511 3,579,622
11 熊本空港 3,216,142 193,618 3,409,760
12 宮崎空港 3,195,443 141,973 3,337,416
13 長崎空港 3,170,373 59,596 3,229,969
14 神戸空港 3,181,545 155 3,181,700
15 松山空港 3,045,452 93,241 3,138,693
16 広島空港 2,598,764 358,697 2,957,461←←
17 石垣空港 2,468,181 89,088 2,557,269
18 高松空港 1,739,667 301,769 2,041,436
19 大分空港 1,852,015 126,468 1,978,483
20 小松飛行場 1,529,517 237,481 1,766,998
21 函館空港 1,582,514 181,053 1,763,567
22 宮古空港 1,759,119 689 1,759,808
23 北九州空港 1,424,710 325,252 1,749,962
24 岡山空港 1,275,760 311,552 1,587,312
25 高知空港 1,515,740 2,348 1,518,088
26 秋田空港 1,321,766 17,728 1,339,494
27 青森空港 1,101,725 89,177 1,190,902
28 徳島飛行場 1,149,985 7,250 1,157,235
29 新潟空港 992,776 131,121 1,123,897←←
イオンレイクタウン
商業施設面積 総面積:245,223 m2
kaze棟:80,736 m2
mori棟:137,747 m2
アウトレット棟:26,740
万代シテイ
万代シテイ店舗面積合計:62,002㎡
新潟伊勢丹 :24,348㎡
ラブラ万代 :19,087㎡
ラブラ万代2:11,171㎡
ビルボード : 7,396㎡